NB/T 47023 法兰 FM 1100-6.4f h=262510MSSch40SRF2FF08 d=
未找到查询结果
数 据 表
|
|
||
|---|---|---|
| 谨慎起见,请自行校核无误后用于生产施工 | ||
| 法兰标准 | STD | NB/T 47023-2012 |
| 法兰类型 | TYPE | 长颈对焊法兰 |
| 公称压力 | PN | 6.4 |
| 公称尺寸 | DN | 1100 |
| 法兰外径 | D | 1420 |
| 螺栓中心圆 | D1 | 1325 |
| 密封面(FM) | D2 | 1229 |
| D3 | 1219 | |
| 法兰锥颈 | R | 18 |
| h | 262510MSSch40SRF2FF08 | |
| δ2 | 52 | |
| 法兰厚度 | δ | 160 |
| 颈部厚度 | δ1 | 34 |
| 法兰高度 | H | 265 |
| 筒体厚度 | δ0 | ≥26 |
| 高度H修正表 | 64A | 22/285 |
| 64B | 24/275 | |
| 螺栓孔直径 | d | |
| 螺栓孔数量 | n | 40 |
| 双头螺柱 | ThL | M48×475 |
| 法兰质量(kg) | 标准 | 809.3 |
| 计算 | ||
| 访问量 | pv | 933 |
| Ra | 6.3 | |
| Th | M48 | |




